| 1) 展会名称: | 2010年日本国际体育科技展览会 Sports Science Technology 2010 |
| 2) 时间地点: | 2010年12月17-19日 日本东京国际展示中心 (Tokyo Big Sight) |
| 3) 主办单位: | 日本运动科学技术委员会 |
| 4) 承办单位: | 克劳斯公司 |
| 5) 赞助单位: | 教育文化体育科技省,经济贸易工业省,东京大区的政府,日本运动协会(JASA),日本奥林匹克委员会(JOC),运动和促进健康全国委员会,先进工业科学技术协会(AIST),东京公立小学校长协会,东京公立初级中学校长协会,东京公立高级中学校长协会,日本初中校长协会,东京私立中级、高级学校协会,日本初中体育文化协会, Sasagawa运动基金会,日本网球产业协会,日本职业网球协会,日本娱乐协会,日本游泳俱乐部协会, 日本体育俱乐部协会,日本足球协会,位于长野的国家健康与运动研究所,早稲田大学运动科学系,日本体育设施协会日本学校体育设施基金会(Gakutairen),全日本高中体育基金会等。 |
| 6) 观众范围: | ■ 体育产业相关人士:教练; 体育老师; 体育运动的身体和精神训练有关的人士; 体育俱乐部和体育馆的工作人员(专业教练,等等) ; 运动医生; 运动医学有关的人士(国家注册的训练恢复师/营养师,等) 公共运动设施(设施管理,经理,其他人) ; 地区政府运动/健康管理部门和体育设施管理部门 ; 国家体育运动部门有关人士; 各运动协会有关人士; 学校、高校、研究机构; 学生; ■ 运动员: 各专业/业余运动运动员; 初中/中学/大学体育部门运动员; 体育俱乐部所属运动员 ■ 喜爱运动与健身的人士 |
| 7) 观众构成: | 从事运动和倡导体育的教练、教师及从业人员(60%),运动员(20%),喜爱运动人士(20%)的人们。参加展会和会议的观众将达到30,000人次! |
| 8) 展会推广: | 以快讯广告(Direct Mail)和直邮方式邀请支持机构,政府部门,协会参展。用网络链接合作方式与支持赞助单位网站,协会网站进行链接,直接宣传本展会。 通过主办单位向有关公司和机构发邀请 向政府部门发邀请 经由地方政府向有关负责人发布展览消息 通过公关公司向体育场馆,体育俱乐部,和场馆俱乐部管理人士邀请 通过相关杂志和专业刊物 通过电视和报纸的大众传媒 在国际研讨会上向高端专业观众介绍宣传 通过与相关部门协会的联谊会推介宣传展会 为专业人士举办展览推介会 通过展览官网和出版展览指南,展前简报等宣传展览信息 |
| 9) 联系方式 | 美国克劳斯国际展览公司 北京代表处 北京朝阳区新源南路6号 京城大厦2005室,100004 电话:010-84511832 ext.306; 传真:010-84511829 e-mail: peter@ejkbeijing.com 联系人:姬振鹏 经理 |
10) 展会网址: ( 英文) | http://www.sports-st.com/en/index.html |
| 11) 资料下载 | |